06 agosto 2024

UNIÃO EUROPEIA — línguas oficiais

> A União Europeia nas suas línguas oficiais (mapa anterior à saída do Reino Unido).

> The European Union in its official languages (map before Brexit).

(bg) Български | Búlgaro | Bulgarian: Европейски съюз.

(cs) Čeština | Checo | Czech: Evropská unie.

(da) Dansk | Dinamarquês | Danish: Den Europæiske Union.

(de) Deutsch | Alemão | German: Europäische Union.

(el) Ελληνικά | Grego | Greek: Ευρωπαϊκή Ένωση.

(en) English | Inglês | English: European Union.

(es) Español | Castelhano | Spanish: Unión Europea.

(et) Eesti | Estónio | Estonian: Euroopa Liit.

(fi) Suomi | Finlandês | Finnish: Euroopan unioni.

(fr) Français | Francês | French: Union européenne.

(ga) Gaeilge | Irlandês | Irish: An tAontas Eorpach.

(hr) Hrvatski | Croata | Croatian: Europska unija.

(hu) Magyar | Húngaro | Hungarian: Európai Unió.

(it) Italiano | Italiano | Italian: Unione europea.

(lt) Lietuvių | Lituano | Lithuanian: Europos Sąjunga.

(lv) Latviešu | Letão | Latvian: Eiropas Savienība.

(mt) Malti | Maltês | Maltese: Unjoni Ewropea.

(nl) Nederlands | Neerlandês | Dutch: Europese Unie.

(pl) Polski | Polaco | Polish: Unia Europejska.

(pt) Português | Português | Portuguese: União Europeia.

(ro) Română | Romeno | Romanian: Uniunea Europeană.

(sk) Slovenčina | Eslovaco | Slovak: Európska únia.

(sl) Slovenščina | Esloveno | Slovene: Evropska unija.

(sv) Svenska | Sueco | Swedish: Europeiska unionen.

☛ Ver também:

- Espaço Schengen.

- União Europeia nas línguas não oficiais.

Sem comentários:

Enviar um comentário

SARAJEVO — САРАЈЕВО

SARAJEVO — САРАЈЕВО — SARAIEVO Capital e maior cidade da Bósnia e Herzegovina . É também a capital das duas entidades territoriais bósnias: ...